Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SCANWAY S.A. |
| Adres: | ul. Atrzegomska 140A, 54-429 Wrocław | Telefon: | +48 71 7336264 |
| Fax: | Email: | office@canway.pl | |
| Strona internetowa: | www.scanway.pl | NIP: | 8842761100 |
| REGON: | 363535091 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8 mln | +0,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 25 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,60% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 26 mln | +0,70% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2179 | -2179 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 12,15 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -316,00 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 21,39 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -295,58 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026