Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SAP SE | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | DIETMAR-HOPP-ALLEE 16, 69190 Walldorf | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.sap.com/investors/en.html | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 41046 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 156039 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8036 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 31771 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 34771 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 34140 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3571 | -3571 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,95 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,12 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 4,84 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 23,78 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 31-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026