Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BANCO SANTANDER S.A. | Skrócona nazwa: | BANCO SANTANDER S.A. |
| Adres: | Paseo de Pereda 9-12, 39004 Santander | Telefon: | +34 91 2596520 |
| Fax: | +34 91 2570245 | Email: | investor@gruposantander.com |
| Strona internetowa: | www.santander.com | NIP: | A39000013 |
| REGON: | - |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | -275343 mln | +2,80% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 150004 mln | +0,70% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 15376 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 57963 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 724934 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7263999 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9417 | -9417 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,32 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,50 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 3,97 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 10,26 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-01-11 Trochę za wcześnie na lepszą analizę SAN, ale dysponując danymi wstecznymi (czego niestety brak na ATT) mogę się trochę powymądrzać :-) Mamy tu potężne...