Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | S4E SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | S4E S.A. |
| Adres: | ul. Inflacka 4B, 00-189 Warszawa | Telefon: | +48 12 2964545 |
| Fax: | +48 12 3768057 | Email: | biurokrakow@s4e.pl |
| Strona internetowa: | www.s4e.pl | NIP: | 676-21-80-819 |
| REGON: | 356267368 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 215 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 515 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 84 mln | +0,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +3,30% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8926 | 8926 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,74 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 6,38 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,13 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 7,66 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026