Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RWE AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | RWE PLATZ 1 , 45141 Essen | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.rwe.com/en/investor-relations/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 18493 mln | +0,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 74632 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4014 mln | +27,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14334 mln | +0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 32715 mln | +1,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 83276 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5914 | -5914 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,07 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 13,30 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,51 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 13,07 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026