Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Robs Group Logistic Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Robs Group Logistic SA |
| Adres: | ul. Lecha Bądkowskiego 24B/6, 83-110 Tczew | Telefon: | +48 885575849 |
| Fax: | Email: | info@robs-group.pl | |
| Strona internetowa: | www.robs-group.pl | NIP: | 5932602993 |
| REGON: | ROBS-GROUP.PL |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 31 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -1,70% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7241 | -7241 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,46 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 1,72 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,16 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 9,37 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026