Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ROBINSON EUROPE S.A. |
| Adres: | ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała | Telefon: | +48 33 8160574 |
| Fax: | +48 33 8100833 | Email: | biuro@robinson.pl |
| Strona internetowa: | www.robinsoneuropesa.pl | NIP: | 547-004-60-25 |
| REGON: | 002429322 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 23 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +0,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4423 | 4423 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,43 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 5,40 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,25 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 9,34 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026