Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | REMOR SOLAR S.A. |
| Adres: | ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz | Telefon: | +48 506132598 |
| Fax: | +48 95 7654103 | Email: | relacje@remor.pl |
| Strona internetowa: | www.remorsol.pl | NIP: | 5482545283 |
| REGON: | 240790306 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 32 mln | +1,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 83 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -1,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +11,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6974 | -6974 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,24 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 38,07 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,66 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 51,13 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026