Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | REMAK-ENERGOMONAŻ SA | Skrócona nazwa: | REMAK |
| Adres: | Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 77 4552011 |
| Fax: | +48 77 4559850 | Email: | remak@remak.com.pl |
| Strona internetowa: | www.remak.com.pl | NIP: | 754-00-13-369 |
| REGON: | 530916125 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 51 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 177 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -7 mln | +2,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -11 mln | +10,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 25 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6370 | 6370 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,53 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -3,62 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,19 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -3,19 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 04-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026