Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RELPOL SA | Skrócona nazwa: | RELPOL |
| Adres: | ul. 11 Listopada 37, 68-200 Żary | Telefon: | +48 68 4790800 |
| Fax: | +48 68 4790855 | Email: | relpol@relpol.com.pl |
| Strona internetowa: | www.relpol.com.pl | NIP: | 928-000-70-76 |
| REGON: | 970010355 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 27 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 109 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2683 | -2683 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,56 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -17,86 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,49 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -13,97 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-24