Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | QUERCUS TFI S.A. |
| Adres: | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa | Telefon: | +48 22 2053000 |
| Fax: | +48 22 2053001 | Email: | biuro@quercustfi.pl |
| Strona internetowa: | www.quercustfi.pl | NIP: | 1080003520 |
| REGON: | 141085990 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 70 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 203 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 25 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 62 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 141 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4706 | -4706 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,04 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,37 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,57 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 8,34 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną QUERCUS stworzoną przez użytkownika akira.