Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | QUART DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | QUART DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław | Telefon: | +48 71 3357381 |
| Fax: | +48 71 3357392 | Email: | biuro@quart.com.pl |
| Strona internetowa: | www.quart.com.pl | NIP: | 894-28-71-207 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,90% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,60% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,70% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 381 | 381 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,99 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 21,90 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 8,27 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 20,98 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026