Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PZU SA |
| Adres: | Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa | Telefon: | +48 22 5822623 |
| Fax: | +48 22 5822557 | Email: | ir@pzu.pl |
| Strona internetowa: | www.pzu.pl | NIP: | 526-025-10-49 |
| REGON: | 010001345 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 16185 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 65037 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3407 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13987 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16233 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 28473 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8643 | -8643 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,75 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 3,07 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,84 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 3,92 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza z dnia 2016-09-18 Wykres dzienny - uzupełnienie analizy na wykresie tygodniowym. Tu jeszcze nie widać na oscylatorach tak obiecujących dywergencji, jak na tygodniowym. Zdaje się, że trend spadkowy jeszcze troszkę...