Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Prosus NV | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | YMPHONY OFFICES. GUSTAV MAHLERPLEIN 5, ML-1082 MS Amsterdam | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.prosus.com/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,42 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | brak | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | brak | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | brak | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026