Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PROCHEM SA | Skrócona nazwa: | PROCHEM |
| Adres: | ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa | Telefon: | +48 22 3260110 |
| Fax: | +48 22 3260101 | Email: | prochem@prochem.com.pl |
| Strona internetowa: | www.prochem.com.pl | NIP: | 113-00-10-523 |
| REGON: | 012532360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 41 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 107 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -22 mln | -0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 37 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7542 | 7542 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,60 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -2,98 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,48 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -2,33 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026