Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRIVATE RENTED SECTOR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PRIVATE RENTED SECTOR S.A. |
| Adres: | ul. Kościańska 36, 60-112 Poznań | Telefon: | +48 66 2211322 |
| Fax: | +48 15 6498022 | Email: | boiro@prssa.pl |
| Strona internetowa: | www.prssa.pl | NIP: | 894-30-22-798 |
| REGON: | 021527509 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,80% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,50% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +5,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 11034 | 11034 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -28,47 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -22,10 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 72,96 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -24,17 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 23-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-10-01