Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRESENT24 SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PRESENT24 S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa | Telefon: | +48 22 863 53 03 |
| Fax: | +48 22 863 33 99 | Email: | biuro@present24sa.pl |
| Strona internetowa: | www.present24sa.pl | NIP: | 5222989965 |
| REGON: | 145492663 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -2,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +3,60% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 380 | 380 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,81 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 45,52 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 13,52 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 34,92 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-03-29