Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLWAX S.A. |
| Adres: | 3 Maja 101, 38-200 Jasło | Telefon: | +48 13 44 66 524 |
| Fax: | +48 13 44 66 252 | Email: | inwestor@polwax.pl |
| Strona internetowa: | www.polwax.pl | NIP: | 6852014881 |
| REGON: | 370490581 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 53 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 130 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -8 mln | +141,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | -1,80% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4562 | -4562 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,39 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -4,56 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,54 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -5,75 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Na dzisiejszej sesji doszło do przełamania linii trendu wzrostowego. Wcześniej na takie ryzko wskazywały negatywne dywergencje RSI i MACD z kursem. Na obu wskaźnikach obowiązują aktualnie sygnały sprzedaży. Skala przeceny...