Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PLATIGE IMAGE S.A. |
| Adres: | ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa | Telefon: | +48 22 8446474 |
| Fax: | +48 22 8982901 | Email: | ir@platige.com |
| Strona internetowa: | www.platige.com | NIP: | 524 20 14 184 |
| REGON: | 142983580 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 24 mln | +0,60% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 121 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -4,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -2,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,50% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 23 mln | +0,30% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6991 | -6991 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,98 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -3,28 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,16 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -3,38 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
idą mega wzrosty