Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ORLEN S.A. |
| Adres: | ul. Chemików 7, 09-411 Płock | Telefon: | +48 24 3650000 |
| Fax: | +48 24 3654040 | Email: | zarzad@orlen.pl |
| Strona internetowa: | www.orlen.pl | NIP: | 774 00 01 454 |
| REGON: | 610188201 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 72128 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 267329 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3154 mln | -2,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 11248 mln | +0,70% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 26448 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 37354 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4372 | 4372 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,98 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 8,16 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,56 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 13,40 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 19-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PKNORLEN stworzoną przez użytkownika 607255398.