Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PJP MAKRUM S.A. |
| Adres: | Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 3767400 |
| Fax: | +48 52 3767402 | Email: | sekretariat@pjpmakrum.com |
| Strona internetowa: | www.pjpmakrum.com | NIP: | 554-023-40-98 |
| REGON: | 002524300 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 135 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 467 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | +1,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,50% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +1,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 101 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6224 | 6224 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,68 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 11,38 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,23 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 18,87 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-03-03. Analiza w ujęciu 2-letnim, interwał tygodniowy. Kurs przebił linię przyspieszonego trendu spadkowego oraz opór na 7zł (teraz jest wsparciem). Po krótkim odpoczynku w rejonie (7zł-7,6zł,...