Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Second Chamber Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Second Chamber S.A. |
| Adres: | ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa | Telefon: | +48 71 3418423 |
| Fax: | Email: | maciek@pixelcrow.com | |
| Strona internetowa: | www.pixelcrow.com | NIP: | 894-301-80-70 |
| REGON: | 021474517 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1654 | 1654 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,83 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -1,67 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 113,38 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -1,66 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026