Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | Skrócona nazwa: | PEPEES |
| Adres: | ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża | Telefon: | +48 86 2155801 |
| Fax: | +48 86 2183242 | Email: | pepees@pepees.pl |
| Strona internetowa: | www.pepees.pl | NIP: | 718-10-05-512 |
| REGON: | 450096365 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 53 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 244 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -6 mln | +12,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -11 mln | -1,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 170 mln | +0,90% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5881 | 5881 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,51 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -18,86 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,33 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -7,16 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-27