Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLENERGIA SA | Skrócona nazwa: | POLENERGIA |
| Adres: | ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 5223900 |
| Fax: | +48 22 5223161 | Email: | info@polenergia.pl |
| Strona internetowa: | www.polenergia.pl | NIP: | 5261888932 |
| REGON: | 012693488 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 994 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4226 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -73 mln | +11,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -125 mln | -1,80% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 874 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3215 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4800 | -4800 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,89 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 25,93 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,92 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -31,24 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 11-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-11-13