Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BANK PEKAO S.A. |
| Adres: | ul. żubra 1, 01-066 Warszawa | Telefon: | +48 22 6560000 |
| Fax: | +48 22 6560004 | Email: | bri@pekao.com.pl |
| Strona internetowa: | www.pekao.com.pl | NIP: | 526-000-68-41 |
| REGON: | 000010205 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5883 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 23813 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1825 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 7019 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12016 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 316871 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8996 | -8996 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,58 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 6,22 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 2,34 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 7,95 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 19-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PEKAO stworzoną przez użytkownika 607255398.