Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA | Skrócona nazwa: | PEKABEX |
| Adres: | ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań | Telefon: | +48 61 8210400 |
| Fax: | +48 61 8221142 | Email: | info@pekabex.com |
| Strona internetowa: | www.pekabex.com | NIP: | 777-00-00-844 |
| REGON: | 630007106 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 506 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1923 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -22 mln | +3,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | +1,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 100 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 342 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6489 | 6489 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,49 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 102,92 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -44,46 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026