Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PCC ROKITA S.A. |
| Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | 71 794 20 00 |
| Fax: | +48 71 7942189 | Email: | kontakt@pcc.eu |
| Strona internetowa: | http://www.pcc.rokita.pl | NIP: | 917-00-000-15 |
| REGON: | 930613932 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 429 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1801 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 21 mln | +0,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 62 mln | +0,60% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 122 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 545 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4119 | -4119 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,95 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,58 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,72 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 20,98 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026