Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PCC EXOL S.A. |
| Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | +48 71 7942127 |
| Fax: | +48 71 7942550 | Email: | zarzad_exol@pcc.eu |
| Strona internetowa: | www.pcc-exol.eu | NIP: | 9880267207 |
| REGON: | 020716361 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 255 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1086 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 38 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 19 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 278 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4788 | -4788 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,70 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,51 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,32 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 9,27 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PCCEXOL stworzoną przez użytkownika bluelike83.