Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRIMEBIT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PRIMEBIT GAMES S.A. |
| Adres: | ul. Stanisława Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów | Telefon: | +48 17 28 31 870 |
| Fax: | Email: | office@primebitgames.pl | |
| Strona internetowa: | www.primebitgames.pl | NIP: | 8133733409 |
| REGON: | 366104954 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,80% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,80% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,40% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 85047 | 85047 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,59 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -3,59 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 37,33 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -3,60 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026