Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PATENTUS S.A. |
| Adres: | ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna | Telefon: | +48 32 2100078 |
| Fax: | +48 32 2101214 | Email: | biuro@patentus.pl |
| Strona internetowa: | www.patentus.pl | NIP: | 638-14-35-033 |
| REGON: | 273585931 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 11 mln | +0,60% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 101 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -6 mln | -1,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,70% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1562 | 1562 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,54 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 54,39 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,86 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 16,50 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PATENTUS stworzoną przez użytkownika volky.