Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | P.A. NOVA S.A. |
| Adres: | ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice | Telefon: | +48 32 4004100 |
| Fax: | +48 32 4004110 | Email: | pa-nova@pa-nova.com.pl |
| Strona internetowa: | www.pa-nova.com.pl | NIP: | 6310200417 |
| REGON: | 003529385 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 59 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 268 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 23 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 69 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 372 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4874 | -4874 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,30 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 3,44 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,57 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 6,70 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026