Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | OVID WORKS S.A. |
| Adres: | ul. Dobra 4 lok. 10, 00-388 Warszawa | Telefon: | +48 505104641 |
| Fax: | Email: | office@ovidworks.com | |
| Strona internetowa: | www.ovidworks.com | NIP: | 7010540701 |
| REGON: | 363541909 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +1,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,40% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,60% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -1,40% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4786 | 4786 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,70 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -26,76 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 6,97 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -21,54 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026