Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ORZEŁ S.A. |
| Adres: | ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa | Telefon: | +48 81 4755700 |
| Fax: | +48 81 4755704 | Email: | info@orzelsa.com |
| Strona internetowa: | www.orzelsa.com | NIP: | 7132984445 |
| REGON: | 060313241 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,50% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7373 | 7373 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,03 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 16,50 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 1,33 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 93,91 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-04-23 kurs na tą chwilę przy niewielkim wolumenie dotarł do dolnego ograniczenia rysującego się kanału wzrostowego. Walor cały czas akumulowany. Czas na zwrot...