Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ONE2TRIBE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ONE2TRIBE S.A. |
| Adres: | ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa | Telefon: | +48 22 4863144 |
| Fax: | +48 22 4863144 | Email: | kontakt@one2tribe.pl |
| Strona internetowa: | www.one2tribe.pl | NIP: | 7822564519 |
| REGON: | 302555141 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +5,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,30% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3773 | 3773 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,73 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -22,43 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,82 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -13,70 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026