Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ONDE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ONDE S.A. |
| Adres: | Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza 1, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6122510 |
| Fax: | Email: | sekretariat@onde.pl | |
| Strona internetowa: | www.onde.pl | NIP: | 879-207-00-54 |
| REGON: | 871098102 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 268 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 863 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 13 mln | +1,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 102 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 138 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5542 | -5542 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,34 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 10,99 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,56 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 17,77 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026