Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ODLEWNIE POLSKIE SA | Skrócona nazwa: | ODLEWNIE |
| Adres: | ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice | Telefon: | +48 41 2758600 |
| Fax: | +48 41 2758682 | Email: | zarzad@odlewniepolskie.pl |
| Strona internetowa: | www.odlewniepolskie.pl | NIP: | 664-00-05-475 |
| REGON: | 290639763 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 61 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 236 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +1,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 18 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 33 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2858 | 2858 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,37 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 16,31 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,57 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 20,44 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-10-03. Przez ostatni rok kurs ODL porusza się w trendzie bocznym, oscylując wokół poziomu 2,06 zł. Górny i dolny pułap to odpowiednio...