Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NWAI DM SA |
| Adres: | ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019750 |
| Fax: | +48 22 2019751 | Email: | company@nwai.pl |
| Strona internetowa: | www.nwai.pl | NIP: | 525-242-3576 |
| REGON: | 141338474 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +11,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,60% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 50 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,40% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8183 | -8183 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,69 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 5,58 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 3,63 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 5,66 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 17-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026