Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NTT SYSTEM S.A. |
| Adres: | Zakręt ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła | Telefon: | +48 22 7736200 |
| Fax: | +48 22 7736299 | Email: | sekretariat@ntt.pl |
| Strona internetowa: | www.ntt.pl | NIP: | 113-25-184-15 |
| REGON: | 015854360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 583 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1389 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 19 mln | +3,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,80% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 23 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 35 mln | +1,40% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6656 | 6656 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,65 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 3,43 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,12 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 4,74 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-04-11