Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NOVINA pozyczkihipoteczne.eu SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NOVINA S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II nr 27 , 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 86 4790123 |
| Fax: | +48 86 4790125 | Email: | novinasa@novinasa.pl |
| Strona internetowa: | www.novinasa.pl | NIP: | 951-230-41-79 |
| REGON: | 142240369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,20% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4095 | 4095 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,91 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 17,25 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 6,06 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 17,07 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026