Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Nike Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ONE BOWERMAN DRIVE, 97005-6453 Beaverton | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://investors.nike.com/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 45345 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 176449 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2890 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9587 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 25525 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 41292 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6273 | -6273 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,59 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 25,09 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,63 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 30,08 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 18-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026