Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NEXITY GLOBAL S.A. |
| Adres: | ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków | Telefon: | +48 18 5428428 |
| Fax: | Email: | gielda@nexity.com.pl | |
| Strona internetowa: | relacje.nexity.om.pl | NIP: | 8971739404 |
| REGON: | 020684224 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 54190 | 54190 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -8,84 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -21,55 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 5 550,00 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -16,72 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Przeglądam wykresy i takie coś znalazłem. Długie to zejście ze szczytu, końca nie widać, no ale w końcu to Everest. Nazwa zobowiązuje ;)