Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NEUCA SA | Skrócona nazwa: | NEUCA |
| Adres: | ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6694000 |
| Fax: | +48 56 6694039 | Email: | neuca@neuca.pl |
| Strona internetowa: | www.neuca.pl | NIP: | 879-00-17-162 |
| REGON: | 870227804 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3521 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13644 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 30 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 156 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 138 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 502 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7966 | -7966 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,41 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,00 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,22 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 19,65 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Weekly RSI wysoko, bariera psychologiczna 500 PLN, wyniki za Q1 prawdopodobnie bardzo dobre. Rynek farmaceutyczny po 3 tygodniach kwietnia na poziomie -20% versus kwiecień 2020, utrudniony dostęp pacjentów do opieki...