Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Netflix INC. | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 21 ALBRIGHT WAY , 95032 Los Gatos | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.netflix.net/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 43900 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 169608 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8810 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 41386 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 32521 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 48470 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5213 | -5213 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 15,26 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 29,14 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 8,62 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 35,33 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026