Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NANOGROUP S.A. |
| Adres: | ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa | Telefon: | +48 604741303 |
| Fax: | Email: | info@nanogroup.eu | |
| Strona internetowa: | www.nanogroup.eu | NIP: | 5213757847 |
| REGON: | 365989838 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +8,80% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5220 | 5220 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,92 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -15,35 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | -15 346,44 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -15,24 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026