Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MUZA SA | Skrócona nazwa: | MUZA |
| Adres: | ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa | Telefon: | +48 22 6211775 |
| Fax: | +48 22 6292349 | Email: | muza@muza.com.pl |
| Strona internetowa: | www.muza.com.pl | NIP: | 526-020-42-80 |
| REGON: | 001378210 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 9 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 42 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2880 | -2880 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,68 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 14,19 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,73 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 17,42 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2015-04-27. Wygląda na to, że czas spadków zakończony. Pokonany jeden opór i chyba na pokonaniu jednego oporu się nie skończy. Ładna akumulacja...