Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MUNAR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MUNAR S.A. |
| Adres: | Aleje Jerozolimskie 89-43, 02-001 Warszawa | Telefon: | +48 536595040 |
| Fax: | +48 89 5320606 | Email: | biuro@munar.pl |
| Strona internetowa: | www.munar.pl | NIP: | 113-270-22-54 |
| REGON: | 141248883 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | -1,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3957 | 3957 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 15,34 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -24,77 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 72,72 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -24,05 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MUNAR stworzoną przez użytkownika Papciak10.