Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MOVIE GAMES S.A. |
| Adres: | ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa | Telefon: | +48 53426319 |
| Fax: | Email: | kontakt@moviegames.pl | |
| Strona internetowa: | moviegames.pl | NIP: | 5272723755 |
| REGON: | 360126430 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,60% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +21,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,70% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,60% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1692 | -1692 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,66 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,95 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,67 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -11,38 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026