Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA | Skrócona nazwa: | MOSTALZAB |
| Adres: | ul. S. Dubois 16, 44-100 Gliwice | Telefon: | +48 32 2713221 |
| Fax: | +48 32 2715047 | Email: | post@mz.pl |
| Strona internetowa: | www.mostostal.zabrze.pl | NIP: | 648-000-18-23 |
| REGON: | 271590750 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 387 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1224 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 178 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 53 mln | +0,40% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6084 | -6084 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,95 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 8,51 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,32 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 11,29 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MOSTALZAB stworzoną przez użytkownika akira.