Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | Skrócona nazwa: | MOSTALWAR |
| Adres: | ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa | Telefon: | +48 22 2507000 |
| Fax: | +48 22 2507611 | Email: | info@mostostal.waw.pl |
| Strona internetowa: | www.mostostal.waw.pl | NIP: | 526-020-49-95 |
| REGON: | 012059053 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 389 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1526 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | -7,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 100 mln | +3,70% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 203 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9191 | -9191 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,63 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -13,15 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,09 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -13,79 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-01-18