Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOLIERA2 SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MOLIERA2 S.A. |
| Adres: | Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego 3, 00-078 Warszawa | Telefon: | +48 22 2131865 |
| Fax: | +48 22 3548601 | Email: | biuro.zarzadu@moliera2.com |
| Strona internetowa: | www.moliera2.com | NIP: | 522-290-97-94 |
| REGON: | 141718320 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 20 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 58 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -16 mln | +0,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +2,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,40% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8145 | 8145 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 13,32 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -3,94 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 1,05 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -3,70 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026